QNAP TS-653B NAS Tower Collegamento ethernet LAN Nero J3455
NAS Server QNAP TS-653B-4G
€971,28
13 disponibili
TS-653B è presentato con un nuovo aspetto, caratterizzato da un pannello OLED e due pulsanti touch capacitivi. TS-653B è caratterizzato anche da una porta PCIe per migliorare le applicazioni potenziali del NAS: la scheda di espansione QNAP QM2 può essere installata per aggiungere una scheda SSD M.2/connettività 10GbE; è possibile installare una scheda wireless compatibile per usare TS-653B come punto di accesso wireless e aggiungere una scheda USB 3.1 10Gbps per semplificare il backup verso/da più dispositivi di archiviazione esterni. Con una porta QuickAccess USB Type-C e uno slot scheda SD, TS-653B semplifica e il trasferimento e la condivisione di file senza usare una connessione di rete. TS-653B offre anche una funzionalità multimediale ricca di funzioni, come la riproduzione video 4K @30Hz e la transcodifica in tempo reale.
Feature | Feature Value |
---|---|
Unità di archiviazione installate | No |
numero di dispositivi di archivio supportati | 6 |
Tipi di unità di archiviazione installate | No |
Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
Supporto RAID | Sì |
Alloggiamenti delle unità hot-swap | Sì |
Interfacce dell’unità di archiviazione supportate | SATA, Seriale ATA II, Serial ATA III |
Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | 2.5,3.5″ |
Livelli RAID | 0,1,5,6,10,50,60,JBOD |
Sistemi file supportati | FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4 |
Famiglia processore | Intel® Celeron® |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | J3455 |
Frequenza del processore | 1,5 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Numero di threads del processore | 4 |
Cache processore | 2 MB |
CPU configuration (max) | 1 |
ECC supportato dal processore | No |
configurazione PCI Express | 1×2+2×1,4×1 |
Versione degli slot PCI Express | 2.0 |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Codice del processore | SR2Z9 |
Nome in codice del processore | Apollo Lake |
Litografia processore | 14 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Dimensione della confezione del processore | 24 x 31 mm |
Presa per processore | BGA 1296 |
Passo | B1 |
Tjunction | 105 °C |
Thermal Design Power (TDP) | 10 W |
Modello scheda grafica integrata | Intel® HD Graphics 500 |
Memoria interna massima supportata dal processore | 8 GB |
Processore (da zone) Conflict free | Sì |
RAM installata | 4 GB |
Tipo di RAM | DDR3L |
Massima RAM supportata | 8 GB |
Slot memoria | 2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | No |
Cliente DHCP | Sì |
Server DHCP | Sì |
Supporto Jumbo Frames | Sì |
Supporto Iscsi | Sì |
Wake-on-LAN ready | Sì |
Protocolli di rete supportati | TCP/IP, IPv4, IPv6, SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, CIFS/SMB, AFP |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Porta USB | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 5 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 1.4b |
Frequenza di base dell’adattatore della scheda grafica integrata | 250 MHz |
Frequenza di burst dell’adattatore grafico a bordo | 750 MHz |
Frequenza dinamica dell’adattatore della scheda grafica integrata (max) | 750 MHz |
Memoria massima dell’adattatore della scheda grafica installata | 8 GB |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Tipo di case | Tower |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Colore del prodotto | Nero |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Diametro del ventilatore | 9 cm |
Indicatori LED | HDD, LAN, Potenza, status, USB |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | OLED |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Tipo | NAS |
Classe del dispositivo | Piccola e media azienda |
Funzione di backup | Sì |
Caratteristiche del backup | Cloud, iSCSI LUN |
Supporto multilingua | Sì |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD,SDXC |
Gestione web-based | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES,HTTPS,SNMP,SSH,SSL/TLS |
Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
Tasto reset | Sì |
Interrutore On/Off | Sì |
Server iTunes integrato | Sì |
Server FTP integrato | Sì |
Browser supportati | Internet Explorer 10+, Chrome, Safari 7+, Firefox |
Log di sistema | Sì |
Hot-spare | Sì |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Cartelle condivise | CIFS/SMB |
Comandato a distanza | Sì |
Sistema operativo incluso | QNAP Turbo System |
Versione sistema operativo | 4,3 |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Compatibilità Mac | Sì |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2 |
Posizione alimentazione | Esterno |
Capacità dell’alimentatore | 120 W |
Numero di alimentatori | 1 |
Consumi | 40,33 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 20,62 W |
Tensione di ingresso AC | 100-240 V |
Larghezza | 235 mm |
Profondità | 226 mm |
Altezza | 168 mm |
Peso | 3,01 kg |
Adattatore esterno | Sì |
Cavi inclusi | AC, LAN (RJ-45) |
Guida d’installazione rapida | Sì |
Numero di viti | 18 |
Telecomando portatile | Sì |
Opzioni incorporate disponibili | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Intel® Rapid Storage Technology | No |
Intel® Secure Boot | Sì |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Boot | 1,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
Versione Intel® Small Business Advantage (SBA) | 0,00 |
Intel® Smart Connect Technology | No |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Connect | 0,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Smart Response | 0,00 |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | No |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
Tecnologia Intel Audio HD | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Insider™ | No |
Intel® InTru™ 3D Technology | No |
Intel® OS Guard | No |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® Small Business Advantage (Intel® SBA) | No |
Intel® Smart Response Technology | No |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | No |
Numero massimo di corsie Express PCI | 6 |
Numero di unità di esecuzione | 12 |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
UART | Sì |
Canali di memoria supportati dal processore | Doppio |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR3L, LPDDR3-SDRAM, LPDDR4-SDRAM |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
Gestione energetica | Sì |
Processore ARK ID | 95594 |
-
Supporto RAID:
Sì
-
Tipo:
NAS
-
Versione HDMI:
1.4b
-
Tipo di case:
Tower
-
Colore del prodotto:
Nero
-
Profondità:
226 mm
-
Diametro del ventilatore:
9 cm
-
Display incorporato:
Sì
-
Tensione di ingresso AC:
100 – 240 V
-
Blocco cavo:
Sì
-
Consumi:
40,33 W
-
Funzione di backup:
Sì
-
Wake-on-LAN ready:
Sì
-
Livelli RAID:
0,1,5,6,10,50,60,JBOD
-
Supporto multilingua:
Sì
-
Capacità dell'alimentatore:
120 W
-
Tipi schede di memoria:
SD,SDXC
-
Tasto reset:
Sì
-
Compatibilità Mac:
Sì
-
Server iTunes integrato:
Sì
-
Browser supportati:
Internet Explorer 10+, Chrome, Safari 7+, Firefox
-
Sistema operativo incluso:
QNAP Turbo System
-
Hot-spare:
Sì
-
Cartelle condivise:
CIFS/SMB
-
Peso:
3,01 kg
-
Cavi inclusi:
AC, LAN (RJ-45)
-
CPU configuration (max):
1
-
Tecnologia Intel Audio HD:
Sì
-
Presa per processore:
BGA 1296
-
Supporto Jumbo Frames:
Sì
-
Tjunction:
105 °C
-
Intel® Enhanced Halt State:
Sì
-
Intel® 64:
Sì
-
Tipo di RAM:
DDR3L
-
Modello del processore:
J3455
-
Slot memoria:
2
-
Execute Disable Bit:
Sì
-
Famiglia processore:
Intel® Celeron®
-
Cliente DHCP:
Sì
-
Numero di viti:
18
-
Gestione energetica:
Sì
-
configurazione PCI Express:
1×2+2×1,4×1
-
Versione sistema operativo:
4,3
-
UART:
Sì
-
Intel® Secure Key:
Sì
-
Intel® OS Guard:
No
-
Intel® Secure Boot:
Sì
-
Posizione alimentazione:
Esterno
-
Intel® Insider™:
No
-
Numero di alimentatori:
1
-
Larghezza:
235 mm
-
Idle States:
Sì
-
Altezza:
16,8 mm
-
Telecomando portatile:
Sì
-
Adattatore esterno:
Sì
-
Comandato a distanza:
Sì
-
Caratteristiche del backup:
Cloud, iSCSI LUN
-
Supporto S.M.A.R.T.:
Sì
-
Server DHCP:
Sì
-
Sistemi file supportati:
FAT32,HFS+,NTFS,ext3,ext4
-
Produttore processore:
Intel
-
Frequenza del processore:
1,5 GHz
-
Cache processore:
2 MB
-
Codice del processore:
SR2Z9
-
Litografia processore:
14 nm
-
Passo:
B1
-
Thermal Design Power (TDP):
10 W
-
RAM installata:
4 GB
-
Massima RAM supportata:
8 GB
-
Collegamento ethernet LAN:
Sì
-
Wi-Fi:
No
-
Supporto Iscsi:
Sì
-
Log di sistema:
Sì
-
Porta USB:
Sì
-
Quantità porte HDMI:
2
-
Tipo di raffreddamento:
Attivo
-
Numero di ventole:
2 ventola(e)
-
Indicatori LED:
HDD, LAN, Potenza, status, USB
-
Tipo di display:
OLED
-
Tipologia slot blocco cavo:
Kensington
-
Classe del dispositivo:
Piccola e media azienda
-
Lettore di schede integrato:
Sì
-
Gestione web-based:
Sì
-
Interrutore On/Off:
Sì
-
Server FTP integrato:
Sì
-
Processore ARK ID:
95594