LG 27UL550 68,6 cm (27″) 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Argento
COD: 27UL550-W
Categoria: Monitor
TFT LG 27UL550-W 68,60cm (27) LED, 2xHDMI,DisplayPort, 4K
€436,57
25 disponibili
58868
Feature | Feature Value |
---|---|
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27″) |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Superficie display | Opaco |
Compatibilità 3D | No |
Dot Pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 – 135 kHz |
Frequenza scansione verticale | 56 – 61 Hz |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Calibrato in fabbrica | Sì |
RGB spazio colore | sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 98% |
AMD FreeSync | Sì |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Colore del prodotto | Argento |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Rotazione | Sì |
Inclinabile | Sì |
Classe efficienza energetica | A |
Consumi | 36 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 41 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 26 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Larghezza (con supporto) | 622,6 mm |
Profondità (con supporto) | 230 mm |
Altezza (con supporto) | 572,2 mm |
Peso (con supporto) | 6 kg |
Larghezza (senza supporto) | 62,3 cm |
Profondità (senza supporto) | 4,58 cm |
Altezza(senza supporto) | 37,1 cm |
Peso (senza supporto) | 4,4 kg |
Cavi inclusi | DisplayPort,HDMI |
Larghezza imballo | 704 mm |
Profondità imballo | 192 mm |
Altezza imballo | 518 mm |
Peso dell’imballo | 8,6 kg |
Copertura sRGB (min) | 95% |
-
Dimensioni schermo:
68,6 cm (27")
-
Supporto VESA Adaptive Sync:
Sì
-
Altezza imballo:
518 mm
-
Larghezza imballo:
704 mm
-
Peso (senza supporto):
4,4 kg
-
Peso (con supporto):
6 kg
-
Profondità (con supporto):
230 mm
-
Frequenza di ingresso AC:
50 – 60 Hz
-
Consumo energetico (max):
41 W
-
Consumi:
3,6 W
-
Inclinabile:
Sì
-
Montaggio standard VESA:
Sì
-
Uscite per cuffie:
1
-
Quantità porte HDMI:
2
-
Quantità DisplayPorts:
1
-
Posizionamento di mercato:
Giocare
-
Copertura sRGB (min):
95%
-
Copertura sRGB (tipica):
98%
-
Tempo massimo di refresh:
60 Hz
-
Rapporto d'aspetto nativo:
16:9
-
Calibrato in fabbrica:
Sì
-
Tipologia HD:
4K Ultra HD
-
Forma dello schermo:
Piatto
-
Compatibilità 3D:
No
-
Larghezza (senza supporto):
62,3 cm
-
Tecnologia display:
LED
-
Altezza (con supporto):
572,2 mm
-
Tempo di risposta:
5 ms
-
Altezza(senza supporto):
37,1 cm
-
Cavi inclusi:
DisplayPort,HDMI
-
Tipo di pannello:
IPS
-
Profondità imballo:
192 mm
-
Peso dell'imballo:
8,6 kg
-
Larghezza (con supporto):
622,6 mm
-
Rapporto di contrasto:
1000:1
-
Tensione di ingresso AC:
100 – 240 V
-
Consumi (modalità spento):
0,3 W
-
AMD FreeSync:
Sì
-
Colori del display:
1,073 miliardi di colori
-
Rotazione:
Sì
-
Regolazione altezza:
Sì
-
Superficie display:
Opaco
-
HDCP:
Sì
-
Risoluzione del display:
3840 x 2160 Pixel
-
Dot Pitch:
0,1554 x 0,1554 mm
-
Interfaccia DDC/CI:
Sì
-
Colore del prodotto:
Argento
-
Tecnologia flicker-free:
Sì
-
RGB spazio colore:
sRGB
-
versione DisplayPort:
1.4