Intel Consumer SSDPEKNW020T8X1 drives allo stato solido M.2 2048 GB PCI Express 3.0 3D2 QLC NVMe
COD: SSDPEKNW020T8X1
Categorie: Componenti PC, SSD, SSD Intel
SSD INTEL 660p Serie 2TB M.2 SSDPEKNW020T8X1 PCIe
€266,09
100 disponibili
56431
Feature | Feature Value |
---|---|
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 2048 GB |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
Tipo memoria | 3D2 QLC |
NVMe | Sì |
Componente per | PC/Thin Client/Tablet |
criptaggio hardware | Sì |
Versione di NVMe | 3.0 |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
Protezione dati da utente a utente | Sì |
Tecnologia Potenziata Protezione Perdita di Energia | No |
SSD monitoraggio temperatura | No |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^15 bits read |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1600000 h |
Classificazione per TBW | 400 |
Segmento di mercato | Portatile |
SSD ARK ID | 149403 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471706000 |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G158436 |
Consumo di energia (in lettura) | 0,1 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 0,1 W |
Consumo energetico (inattivo) | 0,04 W |
Tecnologia Intel® High Endurance (HET) | No |
Tecnologia Intel® Rapid Start | Sì |
Intel® Remote Secure Erase | No |
Intel® Smart Response Technology | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
Vibrazione di funzionamento | 2,17 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 3,13 G |
Shock di funzionamento | 1000 G |
Shock di non-funzionamento | 1000 G |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Peso | 10 g |
Temperature monitoring and logging | No |
Shock (operativo e non operativo) | 1000 G |
Consumi (modalità attivo) | 0,1 W |
Data di lancio | Q3’18 |
Scrittura casuale (span di 8GB) | 220000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Tasso di autonomia dell’unità SSD | 400 TBW |
Consumo energetico dell’unità SSD (inattiva) | 0.040W |
Resistenza agli urti dell’unità SSD | 1000 G |
Lettura sequenziale | 1800 MB/s |
Scrittura sequenziale | 1800 MB/s |
Stato | Launched |
Lettura casuale (span di 8GB) | 220000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Serie di prodotto | Intel® SSD 660p Series |
Nome in codice del prodotto | Neptune Harbor |
-
Nome in codice del prodotto:
Neptune Harbor
-
Intel® Remote Secure Erase:
No
-
Scrittura sequenziale:
1800 MB/s
-
Data di lancio:
Q3'18
-
Peso:
10 g
-
Larghezza:
22 mm
-
Interfaccia:
PCI Express 3.0
-
Vibrazione di funzionamento:
2,17 G
-
Shock di funzionamento:
1000 G
-
Segmento di mercato:
Portatile
-
criptaggio hardware:
Sì
-
NVMe:
Sì
-
SSD ARK ID:
149403
-
Classificazione per TBW:
400
-
Versione di NVMe:
3.0
-
Shock di non-funzionamento:
1000 G
-
Profondità:
80 mm
-
Componente per:
PC/Thin Client/Tablet
-
Consumi (modalità attivo):
0,1 W
-
Lettura sequenziale:
1800 MB/s
-
Tipo memoria:
3D2 QLC
-
Stato:
Launched
-
Serie di prodotto:
Intel® SSD 660p Series
-
Capacità SSD:
2048 GB