Intel Consumer SSDPEKNW010T8X1 drives allo stato solido M.2 1024 GB PCI Express 3.0 3D2 QLC NVMe
COD: SSDPEKNW010T8X1
Categorie: Componenti PC, SSD, SSD Intel
SSD INTEL 660p Serie 1TB M.2 SSDPEKNW010T8X1 PCIe
€124,09
100 disponibili
56426
Feature | Feature Value |
---|---|
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 1024 GB |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
Tipo memoria | 3D2 QLC |
NVMe | Sì |
Componente per | PC/Thin Client/Tablet |
criptaggio hardware | Sì |
Versione di NVMe | 3.0 |
Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
Protezione dati da utente a utente | Sì |
Tecnologia Potenziata Protezione Perdita di Energia | No |
SSD monitoraggio temperatura | No |
Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | <1 sector per 10^15 bits read |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1600000 h |
Classificazione per TBW | 200 |
Segmento di mercato | Portatile |
SSD ARK ID | 149407 |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8471706000 |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G158436 |
Consumo di energia (in lettura) | 0,1 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 0,1 W |
Consumo energetico (inattivo) | 0,04 W |
Tecnologia Intel® High Endurance (HET) | No |
Tecnologia Intel® Rapid Start | Sì |
Intel® Remote Secure Erase | No |
Intel® Smart Response Technology | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
Vibrazione di funzionamento | 2,17 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 3,13 G |
Shock di funzionamento | 1000 G |
Shock di non-funzionamento | 1000 G |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Peso | 10 g |
Tipo di RAM | PCIe 3.0 x4, NVMe |
Famiglia processore | Intel SSD 660p |
Temperature monitoring and logging | No |
Shock (operativo e non operativo) | 1000 G |
Consumi (modalità attivo) | 0,1 W |
Data di lancio | Q3’18 |
Scrittura casuale (span di 8GB) | 220000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Tasso di autonomia dell’unità SSD | 200 TBW |
Consumo energetico dell’unità SSD (inattiva) | 0.040W |
Resistenza agli urti dell’unità SSD | 1000 G |
Lettura sequenziale | 1800 MB/s |
Scrittura sequenziale | 1800 MB/s |
Stato | Launched |
Lettura casuale (span di 8GB) | 150000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Serie di prodotto | Intel® SSD 660p Series |
Nome in codice del prodotto | Neptune Harbor |
-
Nome in codice del prodotto:
Neptune Harbor
-
Data di lancio:
Q3'18
-
Larghezza:
22 mm
-
Interfaccia:
PCI Express 3.0
-
Shock di funzionamento:
1000 G
-
Vibrazione di funzionamento:
2,17 G
-
Intel® Remote Secure Erase:
No
-
Segmento di mercato:
Portatile
-
Famiglia processore:
Intel SSD 660p
-
Scrittura sequenziale:
1800 MB/s
-
criptaggio hardware:
Sì
-
NVMe:
Sì
-
Peso:
10 g
-
Lettura sequenziale:
1800 MB/s
-
Stato:
Launched
-
Serie di prodotto:
Intel® SSD 660p Series
-
Consumi (modalità attivo):
0,1 W
-
Capacità SSD:
1024 GB
-
Tipo di RAM:
PCIe 3.0 x4, NVMe
-
Profondità:
80 mm
-
SSD ARK ID:
149407
-
Classificazione per TBW:
200
-
Versione di NVMe:
3.0
-
Componente per:
PC/Thin Client/Tablet
-
Tipo memoria:
3D2 QLC
-
Shock di non-funzionamento:
1000 G