Gigabyte GP-AG4500G drives allo stato solido M.2 500 GB PCI Express 4.0 3D TLC NAND NVMe
COD: GP-AG4500G
Categorie: Componenti PC, SSD, SSD Gigabyte
SSD GIGABYTE AORUS 500GB M.2 PCIe GP-AG4500G PCI Express 4.0×4
€119,66
58 disponibili
56420
Feature | Feature Value |
---|---|
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 500 GB |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Tipo memoria | 3D TLC NAND |
NVMe | Sì |
Componente per | PC |
criptaggio hardware | No |
Velocità di lettura | 5000 MB/s |
Velocità di scrittura | 2500 MB/s |
Versione di NVMe | 1.3 |
Lettura casuale (4KB) | 400000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 550000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Supporto TRIM | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1770000 h |
Classificazione per TBW | 850 |
Consumo energetico medio (lettura) | 5,9 W |
Consumo energetico medio (scrittura) | 4,5 W |
Consumo energetico (inattivo) | 0,01321 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
Larghezza | 80,5 mm |
Profondità | 23,5 mm |
Altezza | 11,4 mm |
-
Altezza:
11,4 mm
-
Velocità di scrittura:
2500 MB/s
-
Larghezza:
80,5 mm
-
Classificazione per TBW:
850
-
Supporto TRIM:
Sì
-
Interfaccia:
PCI Express 4.0
-
Lettura casuale (4KB):
400000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
-
NVMe:
Sì
-
criptaggio hardware:
No
-
Velocità di lettura:
5000 MB/s
-
Versione di NVMe:
1.3
-
Scrittura casuale (4KB):
550000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
-
Supporto S.M.A.R.T.:
Sì
-
Componente per:
PC
-
Intervallo di temperatura:
-40 – 85 °C
-
Tipo memoria:
3D TLC NAND
-
Profondità:
235 mm
-
Capacità SSD:
500 GB