DELL P2419H 61 cm (24″) 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Nero
COD: DELL-P2419H
Categoria: Monitor
TFT Dell P2419H 61cm (23,8)LED,HDMI,VGA,DisplayPort
€216,51
4 disponibili
Ottimizza lo spazio di lavoro con un monitor efficiente da 23,8″, dotato di una cornice ultrasottile, un ingombro ridotto e funzionalità che migliorano il comfort.
Feature | Feature Value |
---|---|
Dimensioni schermo | 61 cm (24″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 8 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LCD |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1920 |
Modalità video supportate | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Formato | 16:9 |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Densità di Pixel | 92 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 – 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 – 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Gamma di colori | 82% |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione | TCO, EDID |
Hub USB integrato | Sì |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Ingresso audio | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Mobile High-Definition Link (MHL) | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 13 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 – 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 – 45° |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -5 – 21° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Compatibilità con Dell Display Manager (DDM) | Sì |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico annuo | 29 kWh |
Consumi | 18 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,21 W |
Consumo energetico (max) | 42 W |
Consumi (modalità spento) | 0,19 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 17 W |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 – 60 Hz |
Corrente d’ingresso | 1.5 A |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 – 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 80% |
Umidità | 10 – 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 – 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 – 12192 m |
Certificati di sostenibilità | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Larghezza (con supporto) | 537,8 mm |
Profondità (con supporto) | 166 mm |
Altezza (con supporto) | 486,1 mm |
Peso (con supporto) | 4,93 kg |
Larghezza (senza supporto) | 53,8 cm |
Profondità (senza supporto) | 4,28 cm |
Altezza(senza supporto) | 32,2 cm |
Peso (senza supporto) | 3,26 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 5,38 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 5,38 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,03 cm |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort |
Larghezza imballo | 165 mm |
Profondità imballo | 618 mm |
Altezza imballo | 393,9 mm |
Peso dell’imballo | 7,1 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Interrutore On/Off | Sì |
Manuale dell’utente | Sì |
-
Dimensioni schermo:
61 cm (24")
-
Consumi:
18 W
-
Quantità DisplayPorts:
1
-
Numero di porte upstream:
1
-
Quantità porte VGA (D-Sub):
1
-
Versione HDMI:
1.4
-
Montaggio standard VESA:
Sì
-
Regolazione altezza:
13 cm, Sì
-
Angolo di rotazione:
-45 – 45°, -90 – 90°
-
Inclinazione:
-5 – 21°
-
Plug & Play:
Sì
-
Consumo energetico (max):
42 W
-
Certificazione:
TCO, EDID
-
Frequenza di ingresso AC:
50 – 60 Hz
-
Altitudine di funzionamento:
0 – 5000 m
-
Profondità (con supporto):
166 mm
-
Peso (con supporto):
4,93 kg
-
Peso (senza supporto):
3,26 kg
-
Stand incluso:
Sì
-
Larghezza imballo:
165 mm
-
Altezza imballo:
393,9 mm
-
Tipo di imballo:
Scatola
-
Porta DVI:
No
-
Manuale dell'utente:
Sì
-
Densità di Pixel:
92 ppi (punti per pollice)
-
Posizionamento di mercato:
Business
-
Modalità video supportate:
480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
-
Rapporto d'aspetto nativo:
16:9
-
Tempo massimo di refresh:
60 Hz
-
Altoparlanti incorporati:
No
-
Tempo di risposta (veloce):
5 ms
-
NVIDIA G-SYNC:
No
-
Tipologia HD:
Full HD
-
Forma dello schermo:
Piatto
-
Interfaccia DDC/CI:
Sì
-
Colore del prodotto:
Nero
-
Umidità:
10 – 90%
-
Larghezza (con supporto):
537,8 mm
-
Rapporto di contrasto:
1000:1
-
Altezza (con supporto):
486,1 mm
-
Tecnologia display:
LCD
-
Larghezza (senza supporto):
53,8 cm
-
Altezza(senza supporto):
32,2 cm
-
Corrente d'ingresso:
1.5 A
-
Cavi inclusi:
AC, DisplayPort
-
Tempo di risposta:
8 ms
-
Profondità imballo:
618 mm
-
Tipo di pannello:
IPS
-
Peso dell'imballo:
7,1 kg
-
Interrutore On/Off:
Sì
-
Intervallo di temperatura:
-20 – 60 °C
-
Formato:
16:9
-
Colori del display:
16,78 milioni di colori
-
Gamma di colori:
82%
-
HDMI:
Sì
-
Fotocamera integrata:
No
-
Ingresso audio:
No
-
Tipo di porta USB upstream:
USB di tipo B
-
AMD FreeSync:
No
-
Quantità porte HDMI:
1
-
versione DisplayPort:
1.2
-
Risoluzione del display:
1920 x 1080 Pixel
-
Blocco cavo:
Sì
-
Tensione di ingresso AC:
100 – 240 V
-
Rotazione:
Sì
-
Girevole:
Sì
-
Inclinabile:
Sì
-
Dot Pitch:
0,275 x 0,275 mm
-
On Screen Display (OSD):
Sì
-
Consumo energetico annuo:
29 kWh
-
Hub USB integrato:
Sì
-
Consumi (modalità spento):
0,19 W
-
Ingresso (alimentazione) AC:
Sì