Cooler Master MWE 750 White 230V – V2 alimentatore per computer 750 W 24-pin ATX ATX Nero
COD: MPE-7501-ACABW-EU
Categorie: Alimentatori PC, Alimentatori PC Coolermaster, Componenti PC
Power SupplyCooler Master MWE WHITE 750W retail
€78,09
46 disponibili
54534
Feature | Feature Value |
---|---|
Potenza totale | 750 W |
Tensione di ingresso AC | 200 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Corrente d’ingresso | 6 A |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
Potenza combinata (+3.3V) | 120 W |
Potenza combinata (+12V) | 744 W |
Potenza combinata (+5V) | 120 W |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A |
Corrente massima di uscita (+12V) | 62 A |
Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
Tempo di attesa | 14 ms |
Efficienza | 85% |
Funzionalità di protezione dell’alimentazione | Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 3 |
Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre | 50 cm |
Numero di connettori SATA | 6 |
Lunghezza del cavo di alimentazione SATA | 400,550,700 mm |
Lunghezza del cavo di alimentazione della periferica (Molex) | 400,550,700 mm |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 4 |
Lunghezza del cavo di alimentazione PCI Express | 60 cm |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
Lunghezza del cavo di alimentazione CPU | 67 cm |
Utilizzo | PC |
Fattore di forma dell’unità di alimentazione (PSU) | ATX |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX |
Versione ATX | 2.52 |
Tecnologia dei cuscinetti | HDB |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
Certificazione | CCC, CE, TUV-RH, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Velocità ventole | 0 – 2400 Giri/min |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Larghezza | 150 mm |
Profondità | 140 mm |
Altezza | 86 mm |
Peso | 1,51 kg |
Larghezza imballo | 190 mm |
Profondità imballo | 245 mm |
Altezza imballo | 110 mm |
Peso dell’imballo | 1,91 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Quantità per pallett | 32 pezzo(i) |
Larghezza scatola principale | 26 cm |
Lunghezza del cartone principale | 57 cm |
Altezza scatola principale | 21,5 cm |
Quantità per cartone principale | 5 pezzo(i) |
Livello del rumore (modalità silenzioso, <30%) | 11,12 dB |
Livello del rumore (modalità di riposo, 50%) | 20,3 dB |
Livello del rumore (modalità a pieno regime, 100%) | 39,5 dB |
-
Potenza totale:
750 W
-
Certificazione 80 PLUS:
80 PLUS
-
Tipo di imballo:
Scatola
-
Altezza imballo:
110 mm
-
Larghezza imballo:
190 mm
-
Altezza:
86 mm
-
Larghezza:
150 mm
-
Velocità ventole:
0 – 2400 Giri/min
-
Diametro del ventilatore:
12 cm
-
Colore del prodotto:
Nero
-
Versione ATX:
2.52
-
Altezza scatola principale:
21,5 cm
-
Utilizzo:
PC
-
Potenza combinata (+12V):
3,6 W, 744 W
-
Connettore scheda madre:
24-pin ATX
-
Frequenza di ingresso AC:
50 – 60 Hz
-
Efficienza:
85%
-
Quantità per pallett:
32 pezzo(i)
-
Peso dell'imballo:
1,91 kg
-
Corrente d'ingresso:
6 A
-
Profondità imballo:
245 mm
-
Potenza combinata (+3.3V):
120 W
-
Peso:
1,51 kg
-
Potenza combinata (+5V):
120 W
-
Profondità:
140 mm
-
Numero di connettori SATA:
6
-
Potenza combinata (+5Vsb):
15 W
-
Numero di ventole:
1 ventola(e)
-
Tempo di attesa:
14 ms
-
Tipo di raffreddamento:
Attivo
-
Tensione di ingresso AC:
200 – 240 V
-
Tecnologia dei cuscinetti:
HDB
-
Certificazione:
CCC, CE, TUV-RH, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB