Cooler Master MWE 450 White 230V – V2 alimentatore per computer 450 W 24-pin ATX ATX Nero
COD: MPE-4501-ACABW-EU
Categorie: Alimentatori PC, Alimentatori PC Coolermaster, Componenti PC
Power SupplyCooler Master MWE WHITE 450W
€53,65
60 disponibili
54502
Feature | Feature Value |
---|---|
Potenza totale | 450 W |
Tensione di ingresso AC | 200 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Corrente d’ingresso | 4 A |
Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
Potenza combinata (+3.3V) | 100 W |
Potenza combinata (+12V) | 444 W |
Potenza combinata (+5V) | 100 W |
Potenza combinata (-12V) | 3,6 W |
Potenza combinata (+5Vsb) | 15 W |
Corrente massima di uscita (+3.3V) | 15 A |
Corrente massima di uscita (+12V) | 37 A |
Corrente massima di uscita (+5V) | 15 A |
Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 3 A |
Tempo di attesa | 14 ms |
Efficienza | 85% |
Intervallo di ritardo del segnale Power Good | 100 – 500 ms |
Funzionalità di protezione dell’alimentazione | Sovralimentazione, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito, Sotto carico |
Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 3 |
Numero di connettori SATA | 6 |
Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 |
Connettore di potenza CPU (4+4-Pin) | Sì |
Utilizzo | PC |
Fattore di forma dell’unità di alimentazione (PSU) | ATX |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX |
Versione ATX | 2.52 |
Tecnologia dei cuscinetti | HDB |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 100000 h |
Certificazione | CCC, CE, TUV-RH, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di raffreddamento | Attivo |
Diametro del ventilatore | 12 cm |
Numero di ventole | 1 ventola(e) |
Velocità ventole | 0 – 1500 Giri/min |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Larghezza | 150 mm |
Profondità | 140 mm |
Altezza | 86 mm |
Peso | 1,34 kg |
Larghezza imballo | 190 mm |
Profondità imballo | 245 mm |
Altezza imballo | 110 mm |
Peso dell’imballo | 1,38 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Quantità per pallett | 32 pezzo(i) |
Larghezza scatola principale | 26 cm |
Lunghezza del cartone principale | 57 cm |
Altezza scatola principale | 21,5 cm |
Quantità per cartone principale | 5 pezzo(i) |
Livello del rumore (modalità silenzioso, <30%) | 11,18 dB |
Livello del rumore (modalità di riposo, 50%) | 17,1 dB |
Livello del rumore (modalità a pieno regime, 100%) | 29,5 dB |
-
Potenza totale:
450 W
-
Certificazione 80 PLUS:
80 PLUS
-
Tipo di imballo:
Scatola
-
Altezza imballo:
110 mm
-
Larghezza imballo:
190 mm
-
Altezza:
86 mm
-
Larghezza:
150 mm
-
Velocità ventole:
0 – 1500 Giri/min
-
Diametro del ventilatore:
12 cm
-
Colore del prodotto:
Nero
-
Versione ATX:
2.52
-
Altezza scatola principale:
21,5 cm
-
Utilizzo:
PC
-
Potenza combinata (+12V):
3,6 W, 444 W
-
Frequenza di ingresso AC:
50 – 60 Hz
-
Efficienza:
85%
-
Quantità per pallett:
32 pezzo(i)
-
Peso dell'imballo:
13,8 kg
-
Corrente d'ingresso:
4 A
-
Profondità imballo:
245 mm
-
Potenza combinata (+3.3V):
100 W
-
Peso:
1,34 kg
-
Potenza combinata (+5V):
100 W
-
Profondità:
140 mm
-
Numero di connettori SATA:
6
-
Potenza combinata (+5Vsb):
15 W
-
Numero di ventole:
1 ventola(e)
-
Tempo di attesa:
14 ms
-
Tipo di raffreddamento:
Attivo
-
Tensione di ingresso AC:
200 – 240 V
-
Tecnologia dei cuscinetti:
HDB
-
Connettore scheda madre:
24-pin ATX
-
Certificazione:
CCC, CE, TUV-RH, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI, KC, CB