ASUS PRIME Z390-A Intel Z390 LGA 1151 (Presa H4) ATX
COD: 90MB0YT0-M0EAY0
Categorie: Componenti PC, Schede Madre, Schede Madre ASUS
ASUS PRIME Z390-A (1151-V2) (D)
€209,49
100 disponibili
52055
Feature | Feature Value |
---|---|
Produttore processore | Intel |
Presa per processore | LGA 1151 (Presa H4) |
Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Numero di slot di memoria | 4 |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3300,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266 MHz |
RAM massima supportata | 64 GB |
Canali di memoria | Dual-channel |
Non-ECC | Sì |
Senza buffer | Sì |
Livelli RAID | 0,1,5,10 |
Tecnologia di processo parallela | 2-Way SLI,3-Way CrossFireX |
Famiglia della scheda grafica | Intel |
Adattatore grafico | HD Graphics |
Risoluzione massima | 4096 x 2160 Pixel |
Connettori USB 2.0 | 3 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Numero di connettori SATA III | 6 |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Numero di connettori EATX | 1 |
Connettore ventola CPU | Sì |
Numero di connettori ventola chassis | 2 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte PS/2 | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Porta uscita S/PDIF | Sì |
Componente per | PC |
Fattore di forma scheda madre | ATX |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
Chipset scheda madre | Intel Z390 |
Sistema audio | 7.1 canali |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 3 |
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 3 |
Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Dimensione memoria BIOS | 16 Mbit |
Versione ACPI | 6.1 |
Jumper di azzeramento CMOS | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Insider™ | Sì |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
Larghezza | 305 mm |
Profondità | 244 mm |
-
Produttore processore:
Intel
-
Connettori USB 2.0:
3
-
Intel® Insider™:
Sì
-
Versione ACPI:
6.1
-
Tipo BIOS:
UEFI AMI
-
Chipset scheda madre:
Intel Z390
-
Porta uscita S/PDIF:
Sì
-
Quantità porte HDMI:
1
-
Quantità porte USB 2.0:
2
-
Connettore ATX (24-PIN):
Sì
-
Connettore ventola CPU:
Sì
-
Adattatore grafico:
HD Graphics
-
Canali di memoria:
Dual-channel
-
Processori compatibili:
Intel® Celeron®, Intel® Pentium®
-
Numero di slot di memoria:
4
-
Profondità:
244 mm
-
Senza buffer:
Sì
-
Presa per processore:
LGA 1151 (Presa H4)
-
Numero di slot di M.2 (M):
2
-
Larghezza:
305 mm
-
Livelli RAID:
0,1,5,10
-
Jumper di azzeramento CMOS:
Sì
-
Tipi di memoria supportati:
DDR4-SDRAM
-
Dimensione memoria BIOS:
16 Mbit
-
Sistema audio:
7.1 canali
-
Non-ECC:
Sì
-
tipo di slot di memoria:
DIMM
-
Risoluzione massima:
4096 x 2160 Pixel
-
RAM massima supportata:
64 GB
-
Quantità DisplayPorts:
1
-
Numero di connettori EATX:
1
-
Quantità porte PS/2:
1
-
Componente per:
PC