Seagate FireCuda 520 M.2 1000 GB PCI Express 4.0 3D TLC NVMe
COD: ZP1000GM3A002
Categoria: SSD Seagate
SSD Seagate 1TB FireCuda 520 NVME M.2 PCI Express Gen4 x4 ZP1000GM3A002
€209,68
20 disponibili
59036
Feature | Feature Value |
---|---|
Fattore di forma dell’unità SSD | M.2 |
Capacità SSD | 1000 GB |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Tipo memoria | 3D TLC |
NVMe | Sì |
Componente per | PC/PC portatile |
criptaggio hardware | No |
Velocità di lettura | 5000 MB/s |
Velocità di scrittura | 4400 MB/s |
Versione di NVMe | 1.3 |
Lettura casuale (4KB) | 760000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 700000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Linee dati dell’interfaccia PCI Express | x4 |
Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
Supporto TRIM | Sì |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1800000 h |
Sistema operativo Windows supportato | Sì |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Classificazione per TBW | 1800 |
Consumo energetico (medio) | 5,6 W |
Consumo energetico (inattivo) | 0,15 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 85 °C |
Shock di non-funzionamento | 1500 G |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Larghezza | 22,1 mm |
Profondità | 80,2 mm |
Altezza | 3,58 mm |
Peso | 8 g |
-
Peso:
8 g
-
Classificazione per TBW:
1800
-
NVMe:
Sì
-
Profondità:
80,2 mm
-
criptaggio hardware:
No
-
Velocità di scrittura:
4400 MB/s
-
Lettura casuale (4KB):
760000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
-
Interfaccia:
PCI Express 4.0
-
Intervallo di temperatura:
-40 – 85 °C
-
Supporto TRIM:
Sì
-
Altezza:
3,58 mm
-
Larghezza:
22,1 mm
-
Shock di non-funzionamento:
1500 G
-
Capacità SSD:
1000 GB
-
Consumo energetico (medio):
5,6 W
-
Supporto S.M.A.R.T.:
Sì
-
Versione di NVMe:
1.3
-
Velocità di lettura:
5000 MB/s
-
Componente per:
PC/PC portatile
-
Tipo memoria:
3D TLC
-
Scrittura casuale (4KB):
700000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)