Samsung C27F390FHU 68,6 cm (27″) 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero
COD: LC27F390FHUXDU
Categoria: Cavi HDMI
TFT Samsung C27F390FHU 68,6cm (27) LED,HDMI,VGA,curved
€228,48
52 disponibili
54316
Feature | Feature Value |
---|---|
Dimensioni schermo | 68,6 cm (27″) |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | VA |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Tipologia HD | Full HD |
Tecnologia display | LED |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 1080p |
Formato | 16:9 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega |
Gamma di colori | 72% |
AMD FreeSync | Sì |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Modalità gioco | Sì |
Posizionamento di mercato | Medico |
Colore del prodotto | Nero |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
Inclinabile | Sì |
Inclinazione | -2 – 22° |
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico annuo | 35 kWh |
Consumi | 24 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 – 40 °C |
Intervallo di temperatura | 10 – 80 °C |
Larghezza (con supporto) | 622,9 mm |
Profondità (con supporto) | 247,7 mm |
Altezza (con supporto) | 462,5 mm |
Peso (con supporto) | 4,4 kg |
Larghezza (senza supporto) | 62,3 cm |
Profondità (senza supporto) | 9,44 cm |
Altezza(senza supporto) | 36,8 cm |
Peso (senza supporto) | 3,6 kg |
Cavi inclusi | HDMI |
Larghezza imballo | 710 mm |
Profondità imballo | 452 mm |
Altezza imballo | 189 mm |
Peso dell’imballo | 6,2 kg |
-
Dimensioni schermo:
68,6 cm (27")
-
Supporto VESA Adaptive Sync:
Sì
-
Profondità imballo:
452 mm
-
Cavi inclusi:
HDMI
-
Altezza(senza supporto):
36,8 cm
-
Larghezza (senza supporto):
62,3 cm
-
Altezza (con supporto):
462,5 mm
-
Larghezza (con supporto):
622,9 mm
-
Consumo energetico annuo:
35 kWh
-
Inclinazione:
-2 – 22°
-
Montaggio standard VESA:
Sì
-
Porta DVI:
No
-
Posizionamento di mercato:
Medico
-
Quantità porte HDMI:
1
-
Peso dell'imballo:
6,2 kg
-
Formato:
16:9
-
Rapporto d'aspetto nativo:
16:9
-
Tipologia HD:
Full HD
-
Tempo massimo di refresh:
60 Hz
-
Forma dello schermo:
Curvo
-
Gamma di colori:
72%
-
Intervallo di temperatura:
10 – 80 °C
-
Altezza imballo:
189 mm
-
Larghezza imballo:
710 mm
-
Tipo di pannello:
VA
-
Peso (senza supporto):
3,6 kg
-
Tempo di risposta:
4 ms
-
Peso (con supporto):
4,4 kg
-
Tecnologia display:
LED
-
Profondità (con supporto):
247,7 mm
-
AMD FreeSync:
Sì
-
Consumi (modalità spento):
0,3 W
-
Rapporto di contrasto:
3000:1
-
Inclinabile:
Sì
-
Blocco cavo:
No
-
Colori del display:
16,78 milioni di colori
-
Uscite per cuffie:
1
-
Risoluzione del display:
1920 x 1080 Pixel
-
Quantità porte VGA (D-Sub):
1
-
HDMI:
Sì
-
Modalità video supportate:
1080p
-
Colore del prodotto:
Nero
-
Modalità gioco:
Sì
-
Consumi:
24 W